Внимание! Код цвета по TPX и Pantone приводится справочно и может отклоняться в зависимости от партии до полутона
Название файла | Название цвета | Ближайший цвет по TPX | Ближайший цвет Pantone |
Черный | BLACK | Pantone Black | |
Бордовый | 19-1656 | Pantone 202 C | |
Шоколад (темно-коричневый) | 19-1121 | Pantone 7589 C | |
Темно-зеленый | 19-5411 | Pantone 5477 C | |
Фуксия (розовый) | 18-2143 | Pantone 219 C | |
Голубой | 18-4535 | Pantone 640 C | |
Горчица (горчичный) | 15-1046 | Pantone 7407 C | |
Зеленый | 18-5841 | Pantone 7725 C | |
Изумрудный | 16-5422 | Pantone 3258 C | |
Джинс (темно-голубой) | 19-4342 | Pantone 7469 C | |
Хаки | 18-0430 | Pantone 5753 C | |
Красный | 19-1663 | Pantone 1795 C | |
Лазурь (светло-синий) | 17-4139 | Pantone 2718 C | |
Лайм (салатовый) | 15-0146 | Pantone 7488 C | |
Меланж | MELANGE | Pantone 422 C | |
Ментоловый | 13-5714 | Pantone 337 C | |
Небо (светло-голубой) | 13-4809 | Pantone 629 C | |
Оранжевый | 16-1462 | Pantone 021 C | |
Персик (коралловый) | 15-1340 | Pantone 1635 C | |
Песок (бежевый) | 16-1315 | Pantone 7502 C | |
Серый | 17-1500 | Pantone 416 C | |
Синий | 19-4050 | Pantone 288 C | |
Сирень (фиолетовый) | 17-3834 | Pantone 271 C | |
Слива (темно-фиолетовый) | 19-3640 | Pantone 669 C | |
Темно-синий | 19-3920 | Pantone 533 C | |
Терракот (коричневый) | 18-1230 | Pantone 4705 C | |
Белый | OPTIC WHITE | Pantone White | |
Желтый | 13-0758 | Pantone Yellow |
Обращайте внимание, что в зависимости от настройки монитора передача цвета может немного отличаться.